Услуги и прейскурант
Все стоматологические услуги на платной основе
Важно: Клиника «32 жемчужины» оказывает только платные медицинские услуги
и не работает по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Цены актуальны на 15.07.2026.
Окончательная стоимость определяется врачом на приёме.
Прейскурант услуг
Диагностика и консультации
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (код B01.065.001) | приём | 700 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (код B01.066.001) | приём | 700 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога (код B01.067.003) | приём | 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (код B01.067.001) | приём | 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (код B01.067.002) | приём | 350 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (код B04.064.004) | приём | 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога с чтением диска КТ (код B01.067.004) | приём | 1 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с чтением диска КТ (код B01.065.002) | приём | 1 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с чтением диска КТ (код B01.066.002) | приём | 1 600 ₽ |
| Описание и интерпретация прицельных рентгенографических изображений (1 снимок) (код A06.30.002) | снимок | 150 ₽ |
| Радиовизиография (код А06.07.012) | снимок | 450 ₽ |
| Радиовизиография повторно при лечении пульпита или периодонтита (код А06.07.012.001) | снимок | 250 ₽ |
| Конусно-лучевая томография (КТ) околоносовых пазух, 10×10 см (запись на CD) (код А06.30.012.001) | снимок | 4 000 ₽ |
| Конусно-лучевая томография (КТ) одной челюсти, объём сканирования 10×10 см (запись на CD) (код А06.30.012.002) | снимок | 2 200 ₽ |
| Конусно-лучевая томография (КТ) верхней и нижней челюстей, объём сканирования 10×10 см (запись на CD) (код А06.30.012.003) | снимок | 3 000 ₽ |
| Конусно-лучевая томография (КТ) 2–3 рядом стоящих зубов, объём сканирования 5×5 см (запись на CD) (код А06.30.012.004) | снимок | 1 900 ₽ |
| Конусно-лучевая томография (КТ) височно-нижнечелюстных суставов в положении привычной окклюзии и максимально открытым ртом (запись на CD) (код А06.30.012.005) | снимок | 4 000 ₽ |
| Рентгенография кисти (описание, распечатка на фотобумаге) (код А06.03.032.001) | услуга | 1 600 ₽ |
| Ортопантомограмма (распечатка на фотобумаге) (код А06.07.004.002) | услуга | 1 700 ₽ |
| Дубликат исследования (запись на CD) | услуга | 500 ₽ |
| КТ контроль приживления и постановки имплантов (код А06.07.004.001) | услуга | 600 ₽ |
| Дубликат исследования (запись на USB-флеш накопитель) | услуга | 700 ₽ |
| Прочие диагностические исследования | услуга | 400 ₽ |
| Электроодонтометрия (ЭОД) (код А05.07.001) | услуга | 250 ₽ |
| Сканирование в/ч и н/ч (для хирургического шаблона) (код А05.07.001.001) | снимок | 2 200 ₽ |
Анестезия и медикаментозная терапия
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Аппликационная анестезия (код B01.003.004.004) | услуга | 250 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (код B01.003.004.005) | услуга | 600 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (дополнительная) (код B01.003.004.006) | услуга | 400 ₽ |
| Интралигаментарная местная анестезия (код B01.003.004.001) | услуга | 500 ₽ |
| Проводниковая анестезия (код B01.003.004.002) | услуга | 650 ₽ |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (код A11.07.011) | услуга | 450 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (код A11.02.002) | услуга | 400 ₽ |
Терапевтическая стоматология
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений, в том числе трепанация зуба и коронки (код A16.07.082) | зуб | 450 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера при лечении кариеса I, IV, V класса по Блэк и клиновидного дефекта (код А16.07.002.001) | зуб | 5 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера при лечении кариеса III, VI, I, II класса по Блэк (до ½ зуба) (код А16.07.002.002) | зуб | 5 300 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера при лечении кариеса II и III класса по Блэк (код А16.07.002.003) | зуб | 6 200 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба (код А16.07.002.004) | зуб | 7 300 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и IV класса по Блэк с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба (код А16.07.002.005) | зуб | 6 700 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из стеклоиномера при лечении кариеса под коронку (код А16.07.002.006) | зуб | 2 800 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимера (под коронку) (код А16.07.002.007) | зуб | 3 400 ₽ |
| Частичное восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта (код A16.07.031.002) | зуб | 7 800 ₽ |
| Полное восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (установка штифта) (код A16.07.031.003) | зуб | 9 000 ₽ |
| Полное восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (установка штифта) (код A16.07.031.004) | зуб | 9 500 ₽ |
| Восстановление зуба фотополимером с использованием анкерных и стекловолоконных штифтов (под коронку) (код А16.07.031.005) | зуб | 5 000 ₽ |
| Запечатывание фиссур зуба герметиком (код A16.07.057) | зуб | 2 800 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (код A16.07.003.001) | зуб | 9 000 ₽ |
| Наложение лечебной прокладки (код А16.07.002.008) | зуб | 400 ₽ |
| Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (код А16.07.002.015) | зуб | 300 ₽ |
| Лечение поверхностного кариеса препаратом ICON (код А16.07.002.014) | зуб | 6 200 ₽ |
| Восстановление пломбировочным материалом из фотополимера скола керамики (код А16.07.002.009) | зуб | 4 500 ₽ |
| Наложение коффердама (код А16.07.002.010) | услуга | 600 ₽ |
| Использование оптрагейта при лечении и протезировании зубов (код А16.07.002.013) | услуга | 400 ₽ |
| Введение ретракционной нити (код А16.07.002.011) | зуб | 200 ₽ |
| Шлифовка, полировка (код А16.07.002.012) | зуб | 300 ₽ |
| Силиконовый ключ (1 ед.) (код А16.07.085) | услуга | 750 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты (код А11.07.027) | зуб | 300 ₽ |
| Экстирпация пульпы (1 зуб) (код A16.07.010) | зуб | 300 ₽ |
| Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала машинным способом (1 канал) (код А16.07.030.001) | услуга | 1 700 ₽ |
| Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала машинным способом (2 канала) (код А16.07.030.004) | услуга | 2 600 ₽ |
| Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала машинным способом (3 канала) (код А16.07.030.005) | услуга | 3 400 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинным способом за один канал (код А16.07.030.002) | услуга | 1 900 ₽ |
| Ирригация, медикаментозная обработка зуба (код А16.07.030.003) | зуб | 400 ₽ |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента или резорцин-формалина (код A22.07.004) | услуга | 650 ₽ |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченого цементом/резорцин-формальдегидным методом (код А16.07.082) | услуга | 550 ₽ |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой (код А16.07.082.001) | услуга | 350 ₽ |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченого гуттаперчивыми штифтами (код А16.07.082.002) | услуга | 450 ₽ |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из канала (код A22.07.004.002) | услуга | 1 900 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (код А16.07.008.001) | услуга | 650 ₽ |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей (метод 1-го штифта + силлер) (код А16.07.008.002) | зуб | 1 100 ₽ |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей (метод латеральной конденсации) (код А16.07.008.005) | зуб | 1 700 ₽ |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (код А16.07.008.003) | услуга | 400 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом (1 зуб) (код А16.07.008.004) | зуб | 650 ₽ |
| Фиксация внутриканального штифта анкерного/стекловолоконного (код А16.07.093) | услуга | 750 ₽ |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (код А16.07.094) | услуга | 1 000 ₽ |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (коагуляция десневого сосочка) (код А17.07.003) | услуга | 300 ₽ |
| Наложение изолирующей прокладки (код А16.07.002.016) | зуб | 300 ₽ |
| Повторное укрепление ретейнера на 1 зуб (код А16.07.019.003) | зуб | 800 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой временной (код А16.07.002.007) | зуб | 300 ₽ |
| Снятие постоянной пломбы (код А16.07.002.017) | зуб | 200 ₽ |
Пародонтология
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти (УЗ или AIR FLOW) (код A16.07.020) | челюсть | 2 300 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (УЗ + Air Flow + полировка эмали), врач Панфилова Л.Н. (код A16.07.051) | челюсти | 4 400 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (УЗ + Air Flow + полировка эмали + бинокуляры), врач Воронкова С.В. (код А16.07.051.001) | челюсти | 7 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (УЗ + Air Flow + полировка эмали), врач Соловьёва Н.В. (код А16.07.051.002) | челюсти | 4 400 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта (с использованием бинокуляров) (код А16.07.051.003) | услуга | 6 100 ₽ |
| Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) (код A22.07.001) | зуб | 400 ₽ |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба (AIR FLOW или УЗ) (код A22.07.002) | зуб | 300 ₽ |
Профилактика
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба (код A11.07.012) | зуб | 400 ₽ |
| Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (подготовка к брекет-системе, ортопедическому лечению, снятие гиперчувствительности), 1 челюсть (код A11.07.012.001) | челюсть | 1 900 ₽ |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (орошение) (код А11.07.022) | услуга | 200 ₽ |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (код А11.07.022.001) | услуга | 300 ₽ |
Капы, шинирование и отбеливание
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Изготовление боксёрской шины (индивидуальной каппы при бруксизме), 1 челюсть (код А23.07.002.010) | челюсть | 4 300 ₽ |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица), нить риббонд + световой материал (код A16.07.019.001) | услуга | 2 200 ₽ |
| Полное восстановление зуба на нити риббонд (шинирование) (код А16.07.019.002) | услуга | 12 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов офисное препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) (код A16.07.050.001) | услуга | 16 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменённых в цвете зубов (1 зуб) (код A16.07.050.004) | зуб | 850 ₽ |
| Фиксация зубного украшения на материал светового отверждения (скайс) (код А16.07.050.006) | услуга | 1 100 ₽ |
| Снятие зубного украшения (УЗ, шлифовка, полировка) (код А16.07.050.007) | услуга | 450 ₽ |
Хирургическая стоматология
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Удаление временного зуба (код A16.07.001.001) | зуб | 900 ₽ |
| Удаление временного зуба сложное (код A16.07.001.002) | зуб | 1 200 ₽ |
| Удаление постоянного зуба (код A16.07.001.003) | зуб | 1 800 ₽ |
| Удаление зуба с разъединением корней (код A16.07.024.007) | зуб | 3 000 ₽ |
| Удаление стенки зуба (код A16.07.024.004) | зуб | 1 000 ₽ |
| Удаление сверхкомплектного зуба (код A16.07.007) | зуб | 5 300 ₽ |
| Цистотомия (код А16.07.011.001) | услуга | 4 500 ₽ |
| Цистэктомия (код А16.07.012.001) | услуга | 4 500 ₽ |
| Удаление дистопированного зуба (код А16.07.024.005) | зуб | 5 500 ₽ |
| Удаление ретенированного или импактного зуба (код А16.07.024.006) | зуб | 4 000 ₽ |
| Операция удаления 8-го зуба простое (код A16.07.024.001) | зуб | 3 800 ₽ |
| Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней (код A16.07.024.002) | зуб | 6 000 ₽ |
| Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости (код A16.07.024.003) | зуб | 6 500 ₽ |
| Операция удаления 8-го зуба сложное (код A16.07.024.004) | зуб | 6 000 ₽ |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (код A16.07.058) | услуга | 1 400 ₽ |
| Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба (код A16.07.026) | зуб | 1 200 ₽ |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (код A16.07.038) | зуб | 850 ₽ |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (код A16.07.039) | зуб | 850 ₽ |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (код A16.07.017) | услуга | 1 200 ₽ |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (код A17.07.003) | услуга | 300 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы открытым доступом (код A16.07.042) | услуга | 3 200 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы открытым доступом (код A16.07.043) | услуга | 3 200 ₽ |
| Пластика уздечки языка (код A16.07.044) | услуга | 2 400 ₽ |
| Френулотомия языка открытым доступом (код А16.07.044.001) | услуга | 3 200 ₽ |
| Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств (код А16.01.004) | услуга | 600 ₽ |
| Снятие швов после оперативных вмешательств (1 шов) (код А16.30.069) | шов | 250 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта открытым доступом (код А16.07.011) | услуга | 1 700 ₽ |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (код А16.07.012) | услуга | 1 200 ₽ |
| Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (код А16.07.013) | услуга | 1 300 ₽ |
| Иссечение грануляции (код A16.01.030) | услуга | 350 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостатическая губка, Альвастаз, коллаген, 1 шт) (код А16.07.095.001) | услуга | 350 ₽ |
| Удаление экзостоза, хондромы (код А16.03.089) | услуга | 400 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта открытым доступом (натуральный шовный материал, 1 шов) (код А16.07.097.001) | шов | 600 ₽ |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (код А16.04.096.001) | услуга | 3 400 ₽ |
| Вправление вывиха нижней челюсти (код А16.04.018.001) | услуга | 1 200 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 упаковка) (код А16.07.097.002) | услуга | 1 200 ₽ |
| Остеозамещающий материал в лунку зуба (код A16.07.064.010А) | услуга | 2 300 ₽ |
Имплантация
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка имплантата «Osstem» (Ю. Корея) (код А16.07.054.002) | имплант | 28 000 ₽ |
| Одномоментная установка имплантата «Osstem» (Ю. Корея) (код А16.07.054.003) | имплант | 31 000 ₽ |
| Установка имплантата «Osstem» в кальциевом растворе (код А16.07.054.001) | имплант | 30 000 ₽ |
| Одномоментная установка имплантата «Osstem» в кальциевом растворе (код А16.07.054.016) | имплант | 33 000 ₽ |
| Установка имплантата «Osstem» с ультра-гидрофильной поверхностью (код А16.07.054.017) | имплант | 34 500 ₽ |
| Одномоментная установка имплантата «Osstem» с ультра-гидрофильной поверхностью (код А16.07.054.018) | имплант | 38 000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг (код А16.07.055.001) | услуга | 14 000 ₽ |
| Синус-лифтинг (костная пластика) верхней челюсти открытым доступом, 1 сегмент (код А16.07.055.003) | услуга | 30 000 ₽ |
| Синус-лифтинг (костная пластика) верхней челюсти открытым доступом, 2 сегмента (код А16.07.055.004) | услуга | 38 000 ₽ |
| Синус-лифтинг (костная пластика) верхней челюсти открытым доступом, 3 сегмента (код А16.07.055.005) | услуга | 48 000 ₽ |
| Остеотомия нижней челюсти открытым доступом (расщепление альвеолярного гребня) (код А16.07.055.006) | услуга | 28 000 ₽ |
| Костная пластика нижней челюсти открытым доступом, 1 сегмент (код А16.07.055.007) | услуга | 30 000 ₽ |
| Костная пластика нижней челюсти открытым доступом, 2 сегмента (код А16.07.055.008) | услуга | 38 000 ₽ |
| Костная пластика нижней челюсти открытым доступом, 3 сегмента (код А16.07.055.009) | услуга | 48 000 ₽ |
| Резекция верхушки корня (апикальная хирургия) (код А16.07.059.001) | зуб | 7 000 ₽ |
| Пластика ороантрального соустья местными тканями открытым доступом (код А16.07.096) | услуга | 4 500 ₽ |
| Пластика слизистой в области 1 имплантата (код А16.07.054.004) | имплант | 2 200 ₽ |
| Операция расщепления альвеолярного отростка в области 1 имплантата (код А16.07.054.006) | имплант | 5 700 ₽ |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата (код А16.07.017.001) | услуга | 5 500 ₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием ауто-/аллотрансплантата или искусственного материала открытым доступом (1 сегмент) (код А16.07.041.001) | услуга | 48 500 ₽ |
| Введение остеопластика для увеличения объёма костной ткани «Биопласт», 0,5 г (код А16.07.041.002) | услуга | 4 200 ₽ |
| Введение остеопластика (ксенокость) 0,5 г, A-Oss (код А16.07.041.003) | услуга | 7 500 ₽ |
| Введение остеопластика (ксенокость) 1,0 г, A-Oss (код А16.07.041.004) | услуга | 13 000 ₽ |
| Использование мембраны (OssGuide, 15×25 мм) (код А16.07.041.007) | услуга | 11 500 ₽ |
| Применение сгустка обогащённой тромбоцитами плазмы (PRF) (код А16.30.048.002) | услуга | 1 700 ₽ |
| Забор материала для PRF (код А16.30.048.001) | услуга | 150 ₽ |
| Применение остеопластического материала в гранулах «КоллапАн-М», «КоллапАн-Л» (1 доза) (код А16.07.064.001) | услуга | 2 000 ₽ |
| Забор соединительного трансплантата (код А16.07.040.001) | услуга | 3 900 ₽ |
| Удаление имплантата простое (код А16.07.054.005) | имплант | 3 900 ₽ |
| Удаление имплантата сложное (код А16.07.054.007) | имплант | 5 500 ₽ |
| Восстановление костного блока по высоте с помощью титановой сетки (код А16.07.063.001) | услуга | 66 000 ₽ |
| Установка формирователя десны/колпачка имплантата (код А16.07.054.009) | имплант | 3 600 ₽ |
| Изготовление сложного хирургического шаблона (код А16.07.054.011) | услуга | 23 000 ₽ |
| Изготовление хирургического шаблона (1 челюсть) (код А16.07.054.012) | челюсть | 12 000 ₽ |
| Изготовление хирургического шаблона (2 челюсти) (код А16.07.054.013) | услуга | 22 000 ₽ |
| Хирургический шаблон на 2 имплантата (код А16.07.054.015) | услуга | 12 000 ₽ |
| Установка формирователя десны (в процессе хирургического этапа имплантации) (код А16.07.054.010) | имплант | 1 300 ₽ |
| Взятие костного аутотрансплантата (код А16.03.019.001) | услуга | 4 700 ₽ |
| Взятие мягкотканного трансплантата (код А16.02.013.001) | услуга | 3 400 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (код A16.07.006.001) | коронка | 31 000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (код A16.07.006.002) | коронка | 38 500 ₽ |
| Индивидуальный циркониевый абатмент с титановым основанием (без стоимости коронки) (код A16.07.006.006) | услуга | 14 500 ₽ |
| Индивидуальный титановый абатмент (без стоимости коронки) (код A16.07.006.007) | услуга | 15 500 ₽ |
| Временная коронка на имплантате с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) (код A16.07.006.008) | коронка | 12 000 ₽ |
| Протезирование постоянным акриловым протезом с металлическим каркасом по технологии All-on-4 (несъёмный) (код A16.07.006.003) | протез | 231 000 ₽ |
| Протезирование с использованием имплантов ацеталовым протезом винтовой фиксации (код А16.07.035.001) | протез | 72 000 ₽ |
| Временное протезирование на 6 имплантатах (код A16.07.023.003) | протез | 72 000 ₽ |
| Одноэтапная комплексная имплантация All-on-6 при полной адентии одной челюсти, система Osstem (Ю. Корея): шаблон + мультиюниты + формирователи + имплантация (код А16.07.054.008) | челюсть | 264 000 ₽ |
| Изготовление коронки телескопической (фрезерованной из титана) (код А23.07.002.009) | коронка | 14 500 ₽ |
| Коронка постоянная из цельного диоксида циркония в полную анатомию с винтовой фиксацией, индивидуальная эстетика, на балке (12 ед.) (код A16.07.006.014) | протез | 275 000 ₽ |
| Установка абатмента/адаптера прямого (мультиюнит) (код А16.07.054.014) | услуга | 7 500 ₽ |
| Втулка, пины в хирургическом шаблоне (1 единица) (код А16.07.041.008) | услуга | 2 500 ₽ |
| Установка абатмента/адаптера прямого (код A16.07.006.009) | услуга | 8 900 ₽ |
| Установка адаптера углового (код A16.07.006.010) | услуга | 12 000 ₽ |
| Соединение абатмента пластмассой в области 1 единицы (код A16.07.006.011) | услуга | 1 200 ₽ |
| Замена фиксирующего винта в имплантате (код A16.07.006.012) | имплант | 2 900 ₽ |
| Закрытие шахты винта на имплантате материалом светового отверждения (код A16.07.006.013) | имплант | 2 200 ₽ |
Ортопедическая стоматология (протезирование)
| Наименование услуги | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Восстановление зуба коронкой временной прямым способом (код A16.07.004.001) | коронка | 2 200 ₽ |
| Временная пластмассовая коронка (код A16.07.004.002) | коронка | 4 200 ₽ |
| Цельнолитая коронка (код А16.07.004.004) | коронка | 6 100 ₽ |
| Коронка металлокерамическая (Ni-Cr) (код A16.07.004.005) | коронка | 13 000 ₽ |
| Коронка металлокерамическая (Co-Cr) (код A16.07.004.003) | коронка | 13 000 ₽ |
| Коронка металлокерамическая (Ni-Cr), цвет Bleach (код A16.07.004.008) | коронка | 14 500 ₽ |
| Коррекция керамики после нанесения глазури (код A16.07.004.011) | услуга | 2 800 ₽ |
| Коронка цельноциркониевая (гибридный многослойный ZrO2) (код A16.07.004.007) | коронка | 20 500 ₽ |
| Коронка цельноциркониевая с нанесением (код A16.07.004.006) | коронка | 24 000 ₽ |
| Коронки, виниры, вкладки e.max CAD/CAM (полная анатомия) (код A16.07.003.003) | коронка | 24 000 ₽ |
| Коронки, виниры, вкладки e.max (с нанесением) (код A16.07.003.002) | коронка | 26 500 ₽ |
| Вкладка культевая (металл) (код A16.07.033.001) | услуга | 4 800 ₽ |
| Вкладка культевая разборная (код A16.07.033.002) | услуга | 7 200 ₽ |
| Вкладка культевая внутрикорневая цельноциркониевая (код A16.07.033.003) | услуга | 9 900 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой на цельнолитой культевой вкладке, облицованной керамикой (e.max) (код A16.07.033.004) | коронка | 23 000 ₽ |
| Восстановление зубов штифтовыми зубами (временное), 1 единица (код A16.07.052) | услуга | 4 400 ₽ |
| Прототипирование, 1 ед. (код А23.07.002.022) | услуга | 200 ₽ |
| Частичный съёмный протез (акрил) (код A16.07.035.001) | протез | 32 000 ₽ |
| Полный съёмный протез (акрил) (код A16.07.023.001) | протез | 32 000 ₽ |
| Протезирование полными/частичными съёмными пластиночными протезами с армированием (код A16.07.023.002) | протез | 29 500 ₽ |
| Кламмерный бюгельный протез (литые кламмера) (код A16.07.036.002) | протез | 47 000 ₽ |
| Кламмер литой, многозвеньевой (1 единица) (код А16.07.036.009) | услуга | 2 200 ₽ |
| Бюгельный протез с замковым креплением (код A16.07.036.003) | протез | 77 000 ₽ |
| Комбинированный бюгельный протез с нейлоном (код А16.07.036.004) | протез | 66 000 ₽ |
| Замена матрицы в бюгельном протезе (Китай) (код A16.07.036.005) | протез | 1 700 ₽ |
| Замена матрицы в бюгельном протезе (Бредент, Германия) (код A16.07.036.006) | протез | 2 500 ₽ |
| Замена матриц в бюгельном протезе (Турция) (код A16.07.036.008) | протез | 2 000 ₽ |
| Шинирующий бюгельный протез на 1 челюсть (код A16.07.037) | протез | 47 000 ₽ |
| Частичный съёмный протез до 2-х зубов (косметичка, акрил) (код A16.07.035.005) | протез | 13 000 ₽ |
| Частичный съёмный протез до 2-х зубов (косметичка, термопласт) (код A16.07.035.003) | протез | 23 000 ₽ |
| Частичный съёмный протез, термопласт (ацеталовый) (код A16.07.035.008) | протез | 35 000 ₽ |
| Изготовление полного съёмного пластиночного протеза (премиум-класс) (код A16.07.023.005) | протез | 66 000 ₽ |
| Изготовление полного съёмного пластиночного протеза CANDULOR с гнатометрией (премиум-класс) (код A16.07.023.007) | протез | 110 000 ₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (код А02.07.010) | услуга | 2 300 ₽ |
| Шаблон для определения ЦО на гнатометре (код A02.07.010.003) | услуга | 6 200 ₽ |
| WAX-UP (восковое моделирование) (код A02.07.010.001) | услуга | 2 000 ₽ |
| WAX-UP (цифровое моделирование), 3D-принт (код A02.07.010.004) | услуга | 2 200 ₽ |
| WAX-UP (цифровое моделирование), 3D-принт, одна челюсть (код A02.07.010.005) | челюсть | 16 500 ₽ |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (код A02.07.006.001) | услуга | 1 700 ₽ |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованная коронка), 1 единица (код A16.07.053) | коронка | 500 ₽ |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов (1 единица) (код A16.07.025) | услуга | 300 ₽ |
| Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (Fuji), 1 единица (код A16.07.049.001) | услуга | 700 ₽ |
| Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (NX-3, MaxCem, Elit), 1 единица (код A16.07.049.002) | услуга | 1 400 ₽ |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции постоянной (цельнолитой, металлокерамической), 1 единица (код A16.07.053.001) | услуга | 900 ₽ |
| Напыление, 1 ед. (код А23.07.002.001) | услуга | 650 ₽ |
| Керамическая десна (код А23.07.002.003) | услуга | 1 100 ₽ |
| Перебазировка съёмного протеза в лаборатории (код А23.07.002.004) | протез | 6 600 ₽ |
| Перебазировка съёмного протеза прямым методом (код А23.07.002.005) | протез | 3 900 ₽ |
| Коррекция съёмного протеза, изготовленного в другой клинике (код А23.07.002.006) | протез | 400 ₽ |
| Починка протеза (приварка кламмера, зуба — 1 зуб, перелом базиса протеза) (код А23.07.002.008) | протез | 5 600 ₽ |
| Починка протеза (приварка кламмера, зуба, перелом базиса, армирование нейлоном) (код А23.07.002.019) | протез | 7 900 ₽ |
| Индивидуальная ложка (код А23.07.002.012) | услуга | 3 300 ₽ |
| Индивидуальное армирование протеза (код А23.07.002.020) | протез | 5 500 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (код А23.07.002.013) | челюсть | 600 ₽ |
| Снятие оттиска из силикона, регистрация прикуса (код А23.07.002.014) | услуга | 700 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти корригирующей силиконовой массой (Спидекс, Z-Плюс) (код А23.07.002.015) | челюсть | 1 000 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти корригирующей А-силиконовой массой (Бисико, Элит) (код А23.07.002.016) | челюсть | 1 400 ₽ |
| Снятие оттиска с 1-й челюсти с использованием индивидуальной ложки (код А23.07.002.011) | челюсть | 2 800 ₽ |
| Восстановление фасетки пластмассой (код А23.07.002.017) | услуга | 2 800 ₽ |
| Восстановление фасетки композитом (код А23.07.002.018) | услуга | 3 900 ₽ |
| Повторная фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) (код A16.07.053.001) | услуга | 150 ₽ |
